Clubjaar 2026 – 2027
De contributie is niet gewijzigd ten opzichte van het vorige clubjaar. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september
| Hoofdlid: | € 48,50 |
| Partner: | € 32,00 |
| Kind 0 t/m 15 jaar: | € 0,00 |
| Kind 16 t/m 25 jaar: | € 15,00 |
| Donateur: | € 21,00 |
Clubjaar 2025 – 2026
Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september
| Hoofdlid: | € 48,50 |
| Partner: | € 32,00 |
| Kind 0 t/m 15 jaar: | € 0,00 |
| Kind 16 t/m 25 jaar: | € 15,00 |
| Donateur: | € 21,00 |
Kampeertarieven per 1 april 2025
| Leden < 16 jaar: | € 3,50 |
| Leden > 15 jaar: | € 5,00 |
| Introducés < 16 jaar: | € 7,00 |
| Introducés > 15 jaar: | € 10,00 |
| Parkeren auto: | € 1,50 |
| Bezoek >2 uur: | € 2,00 |
De overnachtingstarieven zijn inclusief toeristenbelasting. Deze verschilt per terrein en ligt tussen € 0,60 en € 2,85. Een overzicht hiervan vind je via het A tot Z-item Toeristenbelasting